高防服务器
DDoS高防IP高防是针对网站等用户遭受大流量 DDoS 攻击时服务不可用的情况推出的增值服务。用户配置高防IP,可将攻击牵引至高防节点,确保源站稳定运行,让您的业务不再畏惧 DDoS 攻击的挑战,同时拥有极速的访问体验。一键接入防护,可快速对接CDN服务,全自助化配置管理.HTTP/HTTPS 等协议,针对不同场景、不同类型的攻击均可完美防御,满足各种类型业务需求.
产品概述
自由互联DDoS高防IP是针对互联网服务器在遭受大流量的DDoS攻击后导致服务不可用的情况下,推出的付费增值服务。
通过创新的报文基因技术,在用户与防护节点之间建立加密的IP隧道,准确识别合法报文,阻止非法流量进入,可彻底防御CC攻击等资源消耗型攻击。
产品特色
套餐价格
套餐 | 功能介绍 | 海外体验版 联系商务 | 海外20G版 联系商务 | 海外40G版 联系商务 | 海外60G版 联系商务 | 海外80G版 联系商务 | 海外100G版 联系商务 | 海外150G版 联系商务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础参数 | 域名数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
二级域名 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
DDoS防御 | 10G | 20G | 40G | 60G | 80G | 100G | 150G | |
CC并发 | 3000/秒 | 8000/秒 | 1W/秒 | 2W/秒 | 3W/秒 | 5W/秒 | 10W/秒 | |
业务带宽 | 5M | 10M | 15M | 15M | 30M | 30M | 30M | |
业务流量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
防CC穿墙 | ||||||||
7层过滤 | - | |||||||
屏蔽海外 | - | |||||||
防劫持 | - | |||||||
SSL证书 | ||||||||
是否要备案 | — | — | — | — | — | — | — | |
攻击IP收集 | — | |||||||
专家服务 | ||||||||
防火墙兼容性测试 | — | |||||||
防护策略优化支持 | — | |||||||
技术支持 | 5X8 | 7X24 | 7X24 | 7X24 | 7X24 | 7X24 | 7X24 |
常见问题帮助客户解决高防IP相关问题